0722-3816579
|
隨(suí)州市2012年中等職業學校學生(shēng)技能大賽 獲(huò)獎(jiǎng)名單 隨教文【2013】4號(hào) |
||||
| 一(yī)、Office軟件(jiàn)綜合應用項目獲(huò)獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次(cì) | 指導教師 |
| 劉春雲 | 隨州技師學院 | 1104 | 壹等獎 | 何天勇 |
| 倪銀花 | 隨州技師學院 | 1104 | 壹等獎(jiǎng) | 何天勇 |
| 二、車(chē)工項目獲獎名(míng)單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指(zhǐ)導教師 |
| 王坎 | 隨州技師學院 | 1113 | 貳等獎 | 申炳峰 |
| 李東進 | 隨州技師學院 | 1107 | 貳等獎 | 申炳峰 |
| 李俊 | 隨州(zhōu)技師學院 | 1107 | 叄等獎 | 申炳峰 |
| 王帥 | 隨州技師學院 | 1113 | 叄等獎 | 申炳峰 |
| 三、單片(piàn)機控製裝置與調(diào)試項目獲獎名(míng)單(dān) | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級(jí) | 獎次 | 指導教師 |
| 李家富 | 隨州技師學院 | 1108 | 壹(yī)等獎 | 何華先 |
| 趙晨陽 | 隨州技(jì)師學院(yuàn) | 1108 | 貳等獎 | 何華先 |
| 薑昆 | 隨州技師學院 | 1108 | 叄等獎 | 何(hé)華先 |
| 甄澤東 | 隨州技師學院(yuàn) | 1103 | 叄等獎 | 何華先 |
| 四、電子產品裝配(pèi)與調試項目獲獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 王(wáng)倩倩 | 隨州技(jì)師學院 | 1108 | 壹等獎 | 餘正升 |
| 丁先春 | 隨州技師學院 | 1108 | 貳等獎 | 餘正升 |
| 劉(liú)慧琳 | 隨州技師學院 | 1108 | 叄等獎 | 餘正升 |
| 周月 | 隨州技師學院 | 1108 | 叄等獎 | 餘正升 |
| 五、動畫片製作項目獲獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 黃翔宇 | 隨州技師學院 | 1104 | 壹等獎 | 席豔(yàn) 王玲 |
| 周倫 | 隨(suí)州技師學院 | 1104 | 貳等獎 | 席豔 王玲 |
| 馬帥 | 隨州技師學院 | 高考(kǎo)部 | 貳等獎 | 席豔(yàn) 王玲 |
| 七、會記技術項目獲獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次(cì) | 指導教師 |
| 劉思佳 | 隨州技師學(xué)院 | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 晏月 | 隨州技師學院(yuàn) | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 李誌薔 | 隨(suí)州技(jì)師(shī)學院 | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 劉玉蕾 | 隨(suí)州技師學院(yuàn) | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 劉宇宙 | 隨州技師學院 | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 梁婷婷 | 隨州(zhōu)技師學院 | 1103 | 叄等獎 | 王強 |
| 九、企業網絡搭建及應用(yòng)項目獲獎名(míng)單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 羅紀棟 | 隨(suí)州技(jì)師學(xué)院 | 1013 | 壹等獎 | 黃繼武(wǔ) |
| 劉成帥 | 隨州技(jì)師學院 | 1104 | 壹等獎 | 黃繼武 |
| 王子陽 | 隨州技師學院 | 1104 | 叁等獎 | 黃繼(jì)武 |
| 王穎(yǐng) | 隨州技師學院 | 1104 | 叄等獎(jiǎng) | 黃繼武 |
| 十、汽車二級維護作業和四輪定位(團體)項目獲獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 楊威 | 隨(suí)州技師學院 | 1105 | 叁等獎 | 張世勇 |
| 李勇 | 隨州技師學院 | 1105 | 叁等獎 | 張世勇 |
| 十一、汽車維修基本技能(個人)項目獲(huò)獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 張(zhāng)衡(héng) | 隨州技師學院 | 1105 | 貳(èr)等獎 | 張世勇 |
| 楊威 | 隨州技師學院(yuàn) | 1105 | 貳等獎(jiǎng) | 張世(shì)勇 |
| 十二、鉗工項目獲獎名單 | ||||
| 姓名(míng) | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 王雙鑫 | 隨州技師學院 | 1113 | 壹等獎 | 黃剛 |
| 梁爽 | 隨州技師學院 | 1106 | 叁等獎(jiǎng) | 黃剛 |
| 十三、數控車工項目獲獎名單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指導教師 |
| 郭圓圓 | 隨州技師學院 | 1106 | 貳等(děng)獎 | 羅金剛 |
| 申正 | 隨州技師學院(yuàn) | 1106 | 貳等獎 | 羅金剛 |
| 彭亮 | 隨州技師學院 | 1106 | 貳等獎 | 羅金剛(gāng) |
| 楊兵兵 | 隨州技師學院(yuàn) | 1106 | 叁(sān)等獎 | 羅金剛 |
| 宋彥銳 | 隨州技師學院 | 1106 | 叁等獎 | 羅金剛 |
| 張先禮 | 隨州技師學院 | 1113 | 叁等獎 | 羅金剛 |
| 十四、數控銑工項目獲獎名(míng)單 | ||||
| 姓名 | 學校 | 班級 | 獎次 | 指(zhǐ)導教(jiāo)師 |
| 裴智(zhì)立 | 隨州技師學院 | 1110 | 壹(yī)等(děng)獎 | 黃(huáng)勝 |
| 陳(chén)尚偉 | 隨州技(jì)師(shī)學院 | 1106 | 壹等獎 | 黃勝 |
| 張冬冬 | 隨州技(jì)師學院 | 1106 | 貳(èr)等獎 | 黃勝 |
| 鄧再興 | 隨州技師學院 | 1106 | 貳(èr)等獎(jiǎng) | 黃勝 |
| 王漢林 | 隨州技師學院 | 1106 | 叁等獎(jiǎng) | 黃勝 |
| 劉鎬 | 隨州技師學院 | 1106 | 叁等獎 | 黃勝 |
| 隨州市2012年中等職業學校學生技能大賽優秀承辦單位:隨州(zhōu)技師(shī)學院 | ||||
上(shàng)篇新聞:技師學院堅持創新發展,創建學習型組織結(jié)碩果
隨州技(jì)師(shī)學院
隨州市交通(tōng)大道(dào)K056號
0722-3816579(校辦)
lfsz@163.com