名稱  | 低濃度(dù)臭氧標準氣體發生與檢定裝置  | 
輸(shū)出濃度範圍  | 10-1000ppb  | 
分辨率  | 0.01ppb  | 
輸出氣體流量  | 1.2 L  | 
零點漂移  | <±1%FS/4h  | 
跨度漂移  | <±2%FS/4h  | 
誤差絕對值  | <±3%  | 
溯源基準  | SRP41  | 
數據(jù)導出  | USB  | 
數據(jù)顯(xiǎn)示  | 嵌入(rù)式液晶顯示  | 
響應時間(jiān)  | 3min  | 
工作電源  | AC220±10%,50Hz  | 
相(xiàng)對濕度  | ≤80%  | 
適用環境(jìng)溫度  | 18-25℃,常壓  | 
應用領域  | 臭氧(yǎng)分析儀器的檢(jiǎn)定、校準和測試  | 
 0755-21041124 
                
            





 ![[field:text/]](/static/upload/image/20230825/1692949177403451.jpg)
![[field:text/]](/static/upload/image/20230825/1692949180475567.jpg)
![[field:text/]](/static/upload/image/20230825/1692949183660221.jpg)


 
 
 
 
 
 
 
 
在線谘詢 
 
