MS104K便攜(xié)式氣體檢測儀技術參數:
| 檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳(tàn)、易燃易爆類氣體、TVOC等, 1~4種氣體隨(suí)意組合。選(xuǎn)配:溫濕(shī)度測量。 | ||||
| 應用(yòng)場合 | 石油(yóu)、化工(gōng)、醫藥、環(huán)保、燃氣配送、倉儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢(jiǎn)測氣體濃度的場合。 | ||||
| 檢測範圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選,其他量程可訂製。 | ||||
| 分 辨 率(lǜ) | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克(kè)/升(0~200%毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。 | ||||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃(rán)燒、紅(hóng)外(wài)、熱(rè)導、PID光離(lí)子等,根據氣體(tǐ)類型(xíng)、量程、現場環(huán)境(jìng)和用戶需求而定。 | ||||
| 最大允許 誤差值 | ≤±3%F.S (更高精度可訂製) | ||||
| 線 性 度 | ≤±2% | ||||
| 響應時間 | T90≤30秒 | 重 複 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
| 工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH | 恢複(fù)時間 | ≤30秒(miǎo) | ||
| 樣氣溫(wēn)度(dù) | -40℃~+70℃ ,選配高(gāo)溫采樣降溫過濾手柄,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度(dù) | ||||
| 溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度(dù)3%RH | ||||
| 工作電源 | 3.7VDC,2100mAh大容量可充(chōng)電高分子聚(jù)合物(wù)電池 | ||||
| 顯(xiǎn)示方式 | 2.31寸高清彩屏 | ||||
| 檢測方式 | 擴散式測量。標(biāo)定流量500毫升/分鍾 | ||||
| 報(bào)警方式 | 聲光報警、振動報(bào)警、聲光+振動報(bào)警、關閉(bì)報警可設(shè) | ||||
| 通訊接(jiē)口 | USB(充電與通訊),選配(pèi)RS485通訊接口 | ||||
| 數據存儲 | 標配10萬條數據存儲(chǔ)容量 | ||||
| 防護(hù)等(děng)級 | IP65 | ||||
| 防爆類型 | 本質安全型 | ||||
| 防爆(bào)標誌 | Exia II CT4 Ga | ||||
| 執行標準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量範圍為0-100%LEL的便(biàn)攜式可燃氣體傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆(bào)炸性(xìng)氣(qì)體環境用電氣(qì)設備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質(zhì)安全型“i”》 | ||||
| 外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | ||||
| 重(chóng) 量 | 200g | ||||
| 標(biāo)準附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數據線(xiàn)) 、背夾、彩色包裝(zhuāng)盒(選配高(gāo)檔鋁合金儀器箱) | ||||
| 選配項 | 溫濕度測量功能、外置氣體采樣泵(bèng)、1.2 m 可伸縮采(cǎi)樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、0.4米不鏽鋼采樣(yàng)手柄(帶粉塵過濾器,不可伸縮) | ||||
其他可選配的傳感器技術性(xìng)能及參數表(biǎo)
| 檢測氣體 | 量程 | 最大允許 誤差值 | 最(zuì)小讀數 | 響應時間T90 |
| 可燃氣( EX ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒(miǎo) |
| 可燃氣( EX ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 氧氣( O2 ) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 氧氣( O2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 氧(yǎng)氣( O2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氮氣(qì)( N2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 一氧(yǎng)化碳( CO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒(miǎo) |
| 一氧化(huà)碳( CO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒(miǎo) |
| 一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒(miǎo) |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二(èr)氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧(yǎng)化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化(huà)碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒(miǎo) |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒(miǎo) |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
| 臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
| 硫化氫( H2S ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫( H2S ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫( H2S ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化(huà)氫( H2S ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 硫化氫( H2S ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
| 二(èr)氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二(èr)氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮(dàn)( NO ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氮(dàn)氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物(wù)( NOX ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯氣( CL2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氯氣(qì)( CL2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯氣( CL2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氯氣( CL2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣( NH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氨氣( NH3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氨氣( NH3 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣( NH3 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氨氣( NH3 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 氫氣( H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 氫氣( H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 氫氣( H2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氫氣( H2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氫氣( H2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氦氣( He ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氬氣( Ar ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氙氣( Xe ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒(miǎo) |
| 氰(qíng)化氫( HCN ) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氰化氫( HCN ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯(lǜ)化氫( HCL ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯化氫( HCL ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 磷化氫( PH3 ) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 磷化氫( PH3 ) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 磷化氫( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化(huà)氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 環氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 環氧乙(yǐ)烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 環氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
| 光氣( COCL2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 光氣( COCL2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 矽烷(wán)( SiH4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 矽烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 氟氣( F2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氟(fú)氣(qì)( F2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟氣( F2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟化(huà)氫( HF ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟化氫( HF ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴化氫( HBr ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 砷化氫( AsH3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 砷化氫( AsH3 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 砷化氫( AsH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 鍺烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 鍺烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 肼, 聯氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 肼(jǐng), 聯氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 四氫噻(sāi)吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
| 溴氣( Br2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 溴氣( Br2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴(xiù)氣( Br2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙(yǐ)炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙(yǐ)烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲(jiǎ)醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 典(diǎn)氣(qì)( I2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 苯(běn)乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 笑氣( N2 O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 三氟化氮(dàn)( NF3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 過(guò)氧化(huà)氫( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷(wán)( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫(liú)酰氟(fú)( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
| 苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 苯(běn)( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200723/1-200H3144239.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200723/1-200H3144240.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200723/1-200H3144240-50.jpg)




在線谘詢(xún)

