| 可測氣(qì)體 | 石油化工:甲醇、乙醇、乙酸、苯胺(àn)、苯乙烯等(děng); 消防行業:AC、丙酮、CS2、硝(xiāo)酸(suān)、聯氨、苯類等(děng); 其它化工(gōng):聯氨(ān)、ASH3、H2S、 NF3、HCL、SO2等; 軍用毒氣:VX、GA、GD、Soman、沙林、芥(jiè)子氣等; |
| 測器類型 | 製冷型碲鎘汞探測器 |
| 探測距離 | 3km 以上 |
| 光譜範圍 | 8~12μm |
| 光譜分辨率 | 優於2cm-1 |
| 光譜采集速率 | 20張光譜/秒(miǎo)(Δσ≤ 2 cm-1,雙麵幹涉圖) |
| 相機分辨率 | 720 x 480 像素(可見光)、640 x 512 像(xiàng)素(夜視紅外(wài)) |
| 電壓/功耗 | (110~230) VAC / < 100 W |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 安(ān)裝(zhuāng)方式 | 固定(dìng)式、便攜式、車載(zǎi)式 |
| 外形(xíng)尺寸 | 380×270×500mm(長×寬×高) |
| 重量(liàng) | 25Kg |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QKA0.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QKA5.png)
![[field:text/]](/uploads/allimg/230418/1-23041QKF0.jpg)








在線谘詢

