| 主體參數 | |
| 品牌(pái) | 91视频免费观看創新 |
| 型號(hào) | DL05 |
| 操作係統 | Magic UI 4.1 (基於androids 11) |
| 用戶(hù)界麵 | Magic UI 4.1 |
| CPU型號 | 天璣(jī)700 |
| CPU核數 | 八核 |
| CPU主頻 | 2*Cortex-A76 2.2GHz + 6*Cortex-A55 2.0GHz |
| 雙卡(kǎ) | 雙卡雙待單通 |
| 網絡參數 | |
| 網絡製式 | 支持聯通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動 5G/4G+/4G/2G |
| 屏幕參數 | |
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 |
| 屏(píng)幕比例 | 20:9 |
| 屏幕色彩 | 1670萬色 |
| 屏幕類(lèi)型 | TFT LCD(IPS) |
| 分辨率(lǜ) | 2400 x 1080像素 |
| 占屏比 | 94.2% |
| 屏幕(mù)刷新率 | 60HZ |
| 觸(chù)摸(mō)屏類(lèi)型 | 電容屏,多點觸控(十點) |
| 傳感器參數 | |
| 環境光傳感器 | 支持 |
| 指紋傳感器 | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 指南針 | 支持 |
| 重力傳感器 | 支持 |
| 存儲參數 | |
| 運行內存(RAM) | 6GB、8GB |
| 機身(shēn)內(nèi)存(ROM) | 128GB |
| 拍攝功能參數 | |
| 後置攝像頭 | 6400萬像素(主攝,f/1.9光圈)+200萬(景深,f/2.4光圈)+200萬像素(微距,f/2.4光圈) |
| 前置攝像頭 | 1600萬像素,f/2.0光圈 |
| 防抖模式 | EIS防抖 |
| 照片分辨率 | 後置攝像頭:最大可支持9216×6912像(xiàng)素;前置(zhì)攝像頭:最大可支持4608×3456像素 |
| 攝像分(fèn)辨率(lǜ) | 後置攝像頭:最大可支持1080P;前置攝像頭:最大可支持1080P |
| 拍攝功能 | 後置攝像頭:AI攝影、高像素(sù)模式、延時攝影、大光圈、雙景錄像、夜景模式、人像模式(含美膚)、錄(lù)像、專業拍照、全景(jǐng)、HDR、濾鏡、水印、超級微距,笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、連拍等;前置攝像頭:人像模式(shì)、延時(shí)攝影、濾鏡、笑臉抓(zhuā)拍、自拍鏡(jìng)像、聲控拍照、定時拍照、手勢(shì)拍照 |
| 傳輸功能參數 | |
| WLAN協議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN頻(pín)率 | 2.4GHz和(hé)5GHz |
| WLAN熱點 | 支持 |
| WLAN直連 | 支持 |
| 藍(lán)牙 | BT5.1 |
| 藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| GPS導航 | 支(zhī)持 |
| Glonass導航 | 支持 |
| 北鬥導航 | 支持 |
| AGPS技術 | 支持 |
| 電池參數 | |
| 電池(chí)類型 | 鋰離(lí)子(zǐ)聚合物電池 |
| 電池容量 | 4000mAh(典(diǎn)型值) |
| 電池更換 | 不支持(內置(zhì)不可拆卸) |
| 其他參數 | |
| 數據線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
| 耳機接口 | 3.5mm |
| SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
| 產品工作(zuò)溫度 | 0℃~35℃ |
| 產品存儲溫度 | –20℃~+45℃ |
| 機身尺寸 | 長:160.68mm,寬:73.3mm,厚:8.4mm |
| 機身重量 | 約179克(含電池(chí)) |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161131.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161142.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/220726/1-220H6161153.jpg)





在(zài)線谘詢

